- Home
- 組合員企業のご案内
組合員企業のご案内
組合員企業のご案内
協和運輸倉庫株式会社
Link,the smile ! 笑顔を生み出す 単に「モノ」を保管し、運ぶ物流、より「モノ」の価値を高める物流へ。
KYOWAが目指すのは、サプライチェーンマネジメントによる、お客様との「Win-Win」の関係。創業以来培ったノウハウに新しいアイデアをプラスし、倉庫・輸送・情報システムを基盤とした「3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)」を構築。
高度化・多様化する物流に、スピードと品質の高さで応えるサプライチェーンプレイヤーとして、お客様のニーズにきめ細やかに対応しています。
住所 | 〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹三丁目6番10号 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022-237ー7311 / FAX 022-237-7341 |
代表者 | 代表取締役社長 髙橋 大輔 |
設立日 | 昭和37年7月25日 |
資本金 | 200,000千円 |
従業員数 | 男95名(内ドライバー5名) 女26名(内ドライバー0名) |
車輌台数 | 7台 |
事業種目 | 普通倉庫業・冷蔵倉庫業 一般貨物自動車運送事業・自動車運送取扱事業・重量物運搬据付 トランクルーム・不動産(賃貸倉庫) 人材派遣業 保険代理業 |
取扱品目 | 菓子・加工食品・化学製品・原料・ゴム製品・紙製品・建材・医療品・通販・タイヤ・溶接棒・ガードレール・電機部品・暖冷房機 日用雑貨品・その他 |
URL | http://www.kyowa-unyu-soko.co.jp/ |
塩釜トラック株式会社
より安全、より確実、より、迅速、新たな価値、新たなサービスの創造を付加し「お客様を第一」に企業の社会的責任を自覚、会社規範を尊重、良識ある企業活動をモットーに行動します。
住所 | 〒983-0001 宮城県仙台市宮城野区港3丁目3番2号 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022ー258ー3855 / FAX 022ー258ー3742 |
代表者 | 代表取締役 及川 美千子 |
設立日 | 昭和38年5月24日 |
資本金 | 20,000千円 |
従業員数 | 男41名(内ドライバー35名) 女2名(内ドライバー0名) |
車輌台数 | 38台 被けん引15台 計53台 |
事業種目 | 一般貨物運送事業 貨物自動車利用運送事業 |
取扱品目 | 化成品 飲料水 鋼材 一般雑貨 その他 |
株式会社みちのく企業
お客様と共に、そして地域と共に
住所 | 〒981-3624 宮城県黒川郡大和町宮床字下小路24番地 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022ー346ー2024 / FAX 022ー346ー2301 |
代表者 | 代表取締役 大須賀 啓 |
設立日 | 昭和46年2月 |
資本金 | 15,000千円 |
従業員数 | 男26名(内ドライバー16名) 女4名(内ドライバー0名) |
車輌台数 | 39台 |
事業種目 | 一般貨物自動車運送事業 一般乗用旅客自動車運送事業 損害保険代理業 引越事業 自動車整備事業(民間車検場)産業廃棄物収集運搬業 |
取引業者 | 菊田陶業(株) 大和コンクリート工業㈱ トヨタL&F宮城(株) センコー(株 (株)積水ハウス コマツレンタル(株) コマツ物流(株) 東亜リース(株) |
東磐運輸株式会社
弊社は、単なる貨物の輸送だけでなく、集荷・保管・加工・配送を連動した総合物流(Logistics)を行うと同時に荷主に対して物流システムの企画提案を行っております。運輸・倉庫部門への情報システムの導入もいち早く行い、更に改良を進めて物流管理の品質向上に努めております。
住所 | 〒983-0001 宮城県仙台市宮城野区港3丁目3番4号 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022ー258ー5581 / FAX 022ー258ー5582 |
代表者 | 代表取締役 菅原良徳 |
設立日 | 昭和56年11月18日 |
資本金 | 30,000千円 |
従業員数 | 男53名(内ドライバー20名) 女3名(内ドライバー0名) |
車輌台数 | 29台 |
事業種目 | 一般貨物自動車運送事業、自動車貨物運送取扱業、一般/特定労働者派遣事業、 倉庫業/倉庫入出庫・在庫管理業務 |
取扱品目 | 自動車系素材/部品・家電系素材/部品/製品の輸送、一般貨物保管、入出庫作業・在庫管理、人材派遣、工場・倉庫内作業 |
URL | http://www.toban-group.co.jp/ |
東北流通運送株式会社
東北流通運送㈱は東邦運輸倉庫㈱グループ各社の輸配送を担う会社として、「最善な物流サービスの提供」を経営理念と掲げ、東北一円において地域に密着したきめ細かい配送綱を構築し、あらゆる業務に取り組んでおります。
住所 | 〒983-0001 宮城県仙台市宮城野区港3丁目3番15号 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022ー258-8121 / FAX 022ー258ー8125 |
代表者 | 代表取締役 黒川 敬之 |
設立日 | 昭和49年12月10日 |
資本金 | 20,000千円 |
従業員数 | 男62名(内ドライバー51名) 女4名(内ドライバー1名) |
車輌台数 | 54台 |
事業種目 | 貨物自動車運送事業、貨物自動車運送取扱事業 |
取扱品目 | 冷凍及び加工食品、日用雑貨用品、精密機械、土木及び住宅関連資材、その他 |
URL | http://www.toho-twc.co.jp/ |
株式会社みちのく観光
旅の思い出は、みちのく「赤いバス」で
住所 | 〒981-3624 宮城県黒川郡大和町宮床字下小路24番地 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022ー346-2224 (タクシー 022-346-2227) / FAX 022-346-2301 |
代表者 | 代表取締役 工藤浩太郎 |
設立日 | 平成元年5月30日 |
資本金 | 25,000千円 |
従業員数 | 男50名(内ドライバー40名) 女4名(内ドライバー0名) |
車輌台数 | 48台 |
事業種目 | バス/一般貸切旅客自動車運送業、タクシー/一般乗用旅客自動車運送業、旅行/宮城県知事登録第二種旅行業、まほろば保育園 |
取引業者 | 宮城県内各市町村及び学校関連多数、(株)JTB旅行、阪急交通社、クラブツーリズム 読売旅行 等の旅行会社多数、東北ロイヤルパーク、テイクアンドギヴ・ニーズ 東北トヨタ、プライムアースEVエナジー、(株)本山製作所 プルデンシャル生命保険(株)、JAあさひな・富士フィルムマイクロデバイス、日進工具・仙台89ERS |
協和物流株式会社
立地条件や商品特性に合わせた豊富な車輌と、東日本一円をカバーするネットワーク綱で、広範囲・多品種少量などの様々なニーズにスピーディーに対応している。また、地域でも先駆けて菓子や洋紙の「共同配送」システムを構築。長年培ってきた経験と実績から、お客様の物流コストの削減に貢献しています。
住所 | 〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹3丁目6-10 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022-237ー7311 / FAX 022-237-7341 |
代表者 | 代表取締役 髙橋 信雄 |
設立日 | 平成9年8月1日 |
資本金 | 10,000千円 |
従業員数 | 男46名(内ドライバー26名) 女3名(内ドライバー1名) |
車輌台数 | 26台 |
事業種目 | 一般貨物自動車運送事業、普通倉庫業及び冷蔵倉庫業、重量物及び空調機器等搬入、搬出・据付作業、引越作業及び施工・組立、産業廃棄物収集運搬処理業 |
取扱品目 | パレット 菓子・食品・食用油 洋紙・印刷用インク・印刷用ラベル・紙加工品 タイヤ 溶接棒・ガードレール・電機部品・暖冷房機・日用雑貨品・その他 |
株式会社ネストロジスティックス 仙台営業所
いつでもみんなの役に立つネストロジスティックスです。
住所 | 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町4丁目6-6 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022ー355-7581 / FAX 022ー355ー7832 |
代表者 | 代表取締役 代表取締役 篠原 則夫 |
設立日 | 昭和39年9月8日 |
資本金 | 4,000万円 |
従業員数 | 男5名(内ドライバー4名) 女0名(内ドライバー0名) |
車輌台数 | 5台 |
取引企業 | ローカルネット (株)ニトリ ㈱プラスロジスティクス 大和物流(株) ドリームベッド(株) その他 |
事業種目 | 家具配送 引越し 一般貸切輸送 その他 |
URL | https://nest-logi.co.jp/ |
YBSサービス株式会社 仙台営業所
当社は主に、大手食品メーカー様の商品を仙台市内はもとより県内一円の各地域に日々運行しております。
高床・低床ホーム、テント倉庫の空きスペース・未使用時間帯を一時保管場所や中継地として利用可能です。
また、出荷・配送代行、多品目、県内配送困難地域への依頼にも対応しております。
住所 | 〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹4丁目3番1号 仙台トラックターミナル内 |
---|---|
TEL / FAX | TEL 022-782-1851 / FAX 022-782-1852 |
代表者 | 代表取締役 佐藤侑功 |
所長 | 佐藤 充 |
設立日 | 昭和60年1月10日 |
資本金 | 4,400万円 |
従業員数 | 男20名(内ドライバー17名) 女4名(内ドライバー2名) |
車輌台数 | 18台 |
事業種目 | 一般貨物自動車運送事業 貨物自動車利用運送事業 引越事業 産業廃棄物収集運搬業 |
取扱品目 | 製造食品 食料工業品 精密機械部品 製造工業品 住宅関連部材 |
URL | http://www.ybss.co.jp/outline/index.html |